Minimum dB hedefi opsiyonel • 3B mesafe & yükseklik dahil • Duvar/Alan yerleşimi • Isı haritası + isobar
| Ortam | dB | Açıklama |
|---|---|---|
| Sessiz oda | 30–40 | Kütüphane |
| Ofis | 50–60 | Normal çalışma |
| Normal konuşma | 60–65 | ≈1 m |
| Trafik | 70–85 | Yoğun cadde |
| Fabrika | 85–100 | Ağır makineler |
| Ortam / Durum | Ortalama dB Seviyesi | Açıklama |
|---|---|---|
| Sessiz oda | 30 - 40 dB | Kütüphane, sessiz ev ortamı |
| Normal konuşma | 60 - 65 dB | Günlük insan konuşması |
| Trafik gürültüsü | 70 - 85 dB | Yoğun cadde, şehir trafiği |
| Ofis ortamı | 50 - 60 dB | Normal çalışma sesi |
| Restoran ortamı | 70 - 75 dB | Kalabalık ve konuşmalar |
| Fabrika içi (gürültülü) | 85 - 100 dB | Ağır makineler çalışırken |
| Müzik konseri (yüksek ses) | 100 - 120 dB | Canlı müzik, diskotek |
| Jet motoru (yakın mesafe) | 130 dB ve üzeri | Çok yüksek gürültü, zarar riski |
Not: 85 dB üzerindeki uzun süreli maruziyet işitme hasarına yol açabilir.
Acil anons sistemlerinde genellikle minimum 65 dB ses seviyesi hedeflenir.