🔭 Kamera Bakış Açısı Simülatörü
Çözünürlük (px)
1280×720 (HD, 16:9)
1280×960 (1.3MP, 4:3)
1536×1536 (2.4MP, 1:1)
1600×1200 (2MP, 4:3)
1920×1080 (1080p, 16:9)
2048×1080 (DCI 2K, ~17:9)
2048×1536 (3MP, 4:3)
2304×1296 (3MP, 16:9)
2560×1440 (4MP/QHD, 16:9)
2592×1520 (4MP, 16:9)
2688×1520 (4MP, 16:9)
2560×1920 (5MP, 4:3)
2592×1944 (5MP, 4:3)
2944×1656 (≈5MP, 16:9)
3072×1728 (≈5.3MP, 16:9)
3200×1800 (QHD+, 16:9)
3840×2160 (8MP/4K, 16:9)
4000×3000 (12MP, 4:3)
4096×2160 (DCI 4K, ~17:9)
4608×2592 (12MP, 16:9)
5120×2880 (5K, 16:9)
7680×4320 (8K, 16:9)
Sensör (mm) — ön ayar
1/4″ ≈ 3.60 × 2.70 mm
1/3.6″ ≈ 4.00 × 3.00 mm
1/3.2″ ≈ 4.54 × 3.42 mm
1/3″ 4:3 ≈ 4.80 × 3.60 mm
1/2.9″ ≈ 6.30 × 3.50 mm
1/2.8″ ≈ 5.60 × 3.10 mm
1/2.7″ ≈ 5.37 × 4.04 mm
1/2.5″ ≈ 5.76 × 4.29 mm
1/2″ ≈ 6.40 × 4.80 mm
1/1.8″ 4:3 ≈ 7.20 × 5.40 mm
2/3″ ≈ 8.80 × 6.60 mm
1″ ≈ 13.20 × 8.80 mm
4/3″ (MFT) 17.30 × 13.00 mm
APS-C 23.60 × 15.70 mm
Full-Frame 36.00 × 24.00 mm
Özel…
Genişlik × Yükseklik (mm)
Lens Odak (mm)
2.8
4
6
8
12
16
25
50
Kamera Montaj Yüksekliği (m)
3.0
m
Aşağı/Yukarı Bakış (°)
-15
° (negatif = aşağı)
Kişi Boyu (m)
Görünüm
Otomatik ölçek
Plan:
1.00×
Yan:
1.00×
Izgara: Açık
Görünümü Sıfırla
İpucu: Otomatik kapalıyken, tekerlek = zoom;
orta tuş
= kaydır. Yan kanvas:
Shift+tekerlek
tilt,
Ctrl+tekerlek
yükseklik.
Üstten Görünüm (Yatay FOV ve yer şeridi)
—
Yatay FOV (°)
—
Yer şeridi (yakın) m
—
Yer şeridi (uzak) m
Yandan Görünüm (Dikey FOV, tilt ve kişi)
—
Dikey FOV (°)
—
PPM @ kişi mesafesi
—
Kişi piksel yüksekliği